Tỷ lệ 1X2 trận Nam Dinh FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 01/06/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Nam Dinh FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay
2.00 | 3.10 | 3.50 | 45.11 | 29.11 | 25.78 | 90.23 | 0.94 | 0.84 | 0.92 | 31-05 11:00 | ||
1.91 | 3.20 | 3.70 | 47.32 | 28.25 | 24.43 | 90.39 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 31-05 11:00 | ||
1.95 | 3.20 | 3.40 | 45.81 | 27.92 | 26.27 | 89.33 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 31-05 11:00 | ||
1.93 | 3.40 | 3.35 | 46.65 | 26.48 | 26.87 | 90.03 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 31-05 09:59 | ||
1.95 | 3.20 | 3.60 | 46.49 | 28.33 | 25.18 | 90.65 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 31-05 11:00 | ||
1.97 | 3.40 | 3.40 | 46.32 | 26.84 | 26.84 | 91.25 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 31-05 11:00 | ||
1.97 | 3.35 | 3.40 | 46.14 | 27.13 | 26.73 | 90.89 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 31-05 10:18 | ||
1.90 | 3.25 | 3.35 | 46.47 | 27.17 | 26.36 | 88.30 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 31-05 11:00 | ||
1.83 | 3.40 | 3.25 | 47.59 | 25.61 | 26.80 | 87.09 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 31-05 11:00 | ||
1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.18 | 27.71 | 26.10 | 90.06 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 31-05 11:00 | ||
1.88 | 3.30 | 3.40 | 47.11 | 26.84 | 26.05 | 88.57 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 31-05 11:00 | ||
2.00 | 3.20 | 3.40 | 45.18 | 28.24 | 26.58 | 90.37 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 31-05 10:25 | ||
1.97 | 3.35 | 3.40 | 46.14 | 27.13 | 26.73 | 90.89 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 31-05 11:00 | ||
1.95 | 3.30 | 3.50 | 46.55 | 27.51 | 25.94 | 90.78 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 31-05 10:31 | ||
1.99 | 3.37 | 3.66 | 46.86 | 27.67 | 25.48 | 93.24 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 31-05 11:00 | ||
1.95 | 3.35 | 3.50 | 46.75 | 27.21 | 26.04 | 91.15 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 31-05 10:51 | ||
1.89 | 3.65 | 3.60 | 48.95 | 25.35 | 25.70 | 92.52 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 31-05 09:54 | ||
1.90 | 3.28 | 3.12 | 45.70 | 26.47 | 27.83 | 86.83 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 31-05 11:00 | ||
1.90 | 3.30 | 3.40 | 46.85 | 26.97 | 26.18 | 89.01 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 31-05 10:25 | ||
1.97 | 3.35 | 3.40 | 46.14 | 27.13 | 26.73 | 90.89 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 31-05 11:00 | ||
1.88 | 3.35 | 3.25 | 46.74 | 26.23 | 27.04 | 87.86 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 31-05 11:00 | ||
1.80 | 3.40 | 3.30 | 48.20 | 25.52 | 26.29 | 86.75 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 31-05 11:00 | ||
1.96 | 3.24 | 3.25 | 45.29 | 27.40 | 27.31 | 88.77 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 31-05 11:00 | ||
2.04 | 3.65 | 3.85 | 47.87 | 26.76 | 25.37 | 97.66 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 31-05 10:51 | ||
1.95 | 3.30 | 3.50 | 46.55 | 27.51 | 25.94 | 90.78 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 31-05 10:31 | ||
Marathon | 1.92 | 3.48 | 3.60 | 47.96 | 26.46 | 25.58 | 92.08 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 31-05 10:51 | |
1960bet | 1.92 | 3.40 | 3.30 | 46.59 | 26.31 | 27.11 | 89.45 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 31-05 10:25 | |
1xBet | 1.96 | 3.46 | 3.56 | 47.24 | 26.76 | 26.01 | 92.58 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 31-05 10:31 | |
888Sport | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:31 | |
Bahislion | 1.84 | 3.38 | 3.85 | 49.45 | 26.92 | 23.63 | 90.99 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 31-05 10:55 | |
Bet Sensation | 1.91 | 3.59 | 4.10 | 50.05 | 26.63 | 23.32 | 95.60 | 0.89 | 0.97 | 1.08 | 31-05 10:55 | |
Bet3000 | 1.95 | 3.40 | 3.30 | 46.20 | 26.50 | 27.30 | 90.09 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 31-05 10:25 | |
Bet90 | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:49 | |
Betano.br | 1.95 | 3.45 | 3.45 | 46.94 | 26.53 | 26.53 | 91.53 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 31-05 11:00 | |
Betaland | 1.92 | 3.40 | 3.30 | 46.59 | 26.31 | 27.11 | 89.45 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 31-05 10:25 | |
BetBoom.ru | 1.95 | 3.60 | 3.45 | 47.46 | 25.71 | 26.83 | 92.55 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 31-05 11:00 | |
Betcity | 1.96 | 3.40 | 3.60 | 47.15 | 27.18 | 25.67 | 92.41 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 31-05 10:51 | |
Betclic.pl | 1.94 | 3.45 | 3.40 | 46.88 | 26.36 | 26.75 | 90.96 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 31-05 10:38 | |
Betclic.pt | 1.84 | 3.18 | 3.12 | 46.12 | 26.68 | 27.20 | 84.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 31-05 10:22 | |
Betflag | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 46.93 | 26.15 | 26.92 | 91.52 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 31-05 10:51 | |
BETFAN | 1.98 | 3.40 | 3.35 | 46.01 | 26.79 | 27.19 | 91.10 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 31-05 10:22 | |
Betfair AUS | 2.04 | 3.65 | 3.85 | 47.87 | 26.76 | 25.37 | 97.66 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 31-05 10:51 | |
Betfair Exchange | 2.10 | 3.50 | 3.75 | 46.30 | 27.78 | 25.93 | 97.22 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 31-05 10:31 | |
Betfair SB | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 46.36 | 27.81 | 25.83 | 90.40 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 31-05 09:59 | |
Betflag.it | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 46.93 | 26.15 | 26.92 | 91.52 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 31-05 10:22 | |
Betfred | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 45.18 | 28.24 | 26.58 | 90.37 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 31-05 09:54 | |
BetISN | 2.00 | 3.20 | 3.45 | 45.36 | 28.35 | 26.29 | 90.71 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 31-05 07:23 | |
Betsafe | 1.95 | 3.30 | 3.50 | 46.55 | 27.51 | 25.94 | 90.78 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 31-05 10:31 | |
Betshop | 1.94 | 3.45 | 3.40 | 46.88 | 26.36 | 26.75 | 90.96 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
BetSonic | 1.93 | 3.40 | 3.33 | 46.57 | 26.44 | 26.99 | 89.88 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 31-05 10:25 | |
Betsson Sportsbook | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 46.89 | 27.71 | 25.40 | 91.44 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 31-05 10:51 | |
Betway | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 46.58 | 26.71 | 26.71 | 90.82 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 31-05 08:45 | |
Betway.es | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 46.58 | 26.71 | 26.71 | 90.82 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 31-05 10:22 | |
Betway.it | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 46.58 | 26.71 | 26.71 | 90.82 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 31-05 10:22 | |
BoDog | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 45.95 | 27.03 | 27.03 | 91.89 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
Bovada | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 45.95 | 27.03 | 27.03 | 91.89 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
Bovada.lv | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 45.95 | 27.03 | 27.03 | 91.89 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
Bumbet | 1.95 | 3.40 | 3.45 | 46.76 | 26.82 | 26.43 | 91.17 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 31-05 11:00 | |
bwin.es | 1.90 | 3.30 | 3.40 | 46.85 | 26.97 | 26.18 | 89.01 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 31-05 10:31 | |
BWin.it | 1.90 | 3.30 | 3.40 | 46.85 | 26.97 | 26.18 | 89.01 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 31-05 10:31 | |
CashPoint | 2.00 | 3.30 | 3.21 | 44.86 | 27.19 | 27.95 | 89.72 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 30-05 10:31 | |
Casinobarcelona.es | 1.97 | 3.05 | 3.40 | 44.94 | 29.03 | 26.04 | 88.53 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 31-05 08:05 | |
CMD368.com | 1.84 | 3.40 | 3.15 | 47.05 | 25.46 | 27.48 | 86.58 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 31-05 10:51 | |
Codere.mx | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 46.89 | 27.71 | 25.40 | 91.44 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 31-05 11:00 | |
ComeOn | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:31 | |
CyberBet | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 47.20 | 27.18 | 25.62 | 89.68 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 31-05 11:00 | |
Dafabet | 1.87 | 3.35 | 3.15 | 46.47 | 25.94 | 27.59 | 86.90 | 0.87 | 0.90 | 0.83 | 31-05 10:31 | |
Domusbet.it | 1.92 | 3.45 | 3.40 | 47.14 | 26.24 | 26.62 | 90.51 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 31-05 10:25 | |
DoubleBet | 1.94 | 3.48 | 3.60 | 47.70 | 26.59 | 25.71 | 92.54 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 31-05 10:43 | |
Doxxbet | 1.94 | 3.45 | 3.40 | 46.88 | 26.36 | 26.75 | 90.96 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 31-05 10:27 | |
Efbet | 2.05 | 3.75 | 3.70 | 47.60 | 26.02 | 26.37 | 97.59 | 0.96 | 1.01 | 0.97 | 31-05 09:59 | |
Eurobet.it | 1.90 | 3.30 | 3.35 | 46.67 | 26.87 | 26.47 | 88.66 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 31-05 10:31 | |
Everygame | 1.83 | 3.40 | 3.85 | 49.66 | 26.73 | 23.61 | 90.88 | 0.86 | 0.92 | 1.01 | 31-05 10:55 | |
FavBet | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 47.35 | 27.06 | 25.59 | 94.70 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 31-05 10:51 | |
Fivebet.it | 1.97 | 3.55 | 3.45 | 47.04 | 26.10 | 26.86 | 92.66 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 31-05 10:25 | |
Fonbet | 1.95 | 3.40 | 3.65 | 47.44 | 27.21 | 25.35 | 92.51 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 31-05 10:51 | |
Gbets | 1.84 | 3.38 | 3.85 | 49.45 | 26.92 | 23.63 | 90.99 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 31-05 10:55 | |
gioco digitale | 1.90 | 3.30 | 3.40 | 46.85 | 26.97 | 26.18 | 89.01 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 31-05 10:25 | |
GoldBet | 1.96 | 3.30 | 3.50 | 46.43 | 27.57 | 26.00 | 91.00 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 31-05 10:51 | |
Hrvatska Lutrija | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 47.22 | 26.39 | 26.39 | 89.72 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
iddaa | 1.84 | 3.23 | 3.10 | 46.23 | 26.33 | 27.44 | 85.06 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 31-05 08:41 | |
iFortuna.cz | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 46.30 | 27.24 | 26.46 | 92.61 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 31-05 10:31 | |
iFortuna.sk | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 46.30 | 27.24 | 26.46 | 92.61 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 31-05 10:31 | |
Intertops | 1.95 | 3.35 | 3.50 | 46.75 | 27.21 | 26.04 | 91.15 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 31-05 10:51 | |
JOKERBET | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 47.22 | 26.39 | 26.39 | 89.72 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 31-05 11:00 | |
LSbet | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:49 | |
Marathonbet.it | 1.82 | 3.50 | 3.80 | 50.03 | 26.01 | 23.96 | 91.05 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 31-05 10:55 | |
Melbet | 1.94 | 3.48 | 3.60 | 47.70 | 26.59 | 25.71 | 92.54 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 31-05 10:43 | |
Menget.ru | 1.94 | 3.48 | 3.60 | 47.70 | 26.59 | 25.71 | 92.54 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 31-05 10:43 | |
MeridianBet | 1.95 | 3.40 | 3.35 | 46.39 | 26.61 | 27.00 | 90.46 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 31-05 09:59 | |
Merkur-win | 1.93 | 3.40 | 3.35 | 46.65 | 26.48 | 26.87 | 90.03 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 31-05 09:59 | |
N1 BET | 1.93 | 3.42 | 3.34 | 46.68 | 26.34 | 26.97 | 90.10 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 31-05 10:22 | |
NEO.bet | 1.98 | 3.15 | 3.50 | 45.57 | 28.65 | 25.78 | 90.23 | 0.93 | 0.85 | 0.92 | 31-05 08:01 | |
Paddy Power | 1.91 | 3.30 | 3.40 | 46.72 | 27.04 | 26.24 | 89.23 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 31-05 10:51 | |
Palms Bet | 1.94 | 3.35 | 3.40 | 46.52 | 26.94 | 26.54 | 90.25 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 31-05 10:22 | |
Pamestihima | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 46.93 | 26.15 | 26.92 | 91.52 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 31-05 10:25 | |
Paripesa | 2.04 | 3.38 | 3.40 | 45.38 | 27.39 | 27.23 | 92.58 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 31-05 11:00 | |
PartyBets | 1.90 | 3.30 | 3.40 | 46.85 | 26.97 | 26.18 | 89.01 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 31-05 10:25 | |
PlanetWin365 | 1.97 | 3.25 | 3.39 | 45.72 | 27.71 | 26.57 | 90.07 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 31-05 05:09 | |
Pokerstars | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 46.65 | 27.27 | 26.07 | 88.64 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:51 | |
prism | 2.00 | 3.35 | 3.50 | 46.12 | 27.53 | 26.35 | 92.23 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 31-05 02:59 | |
ReloadBet | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:49 | |
RojaBet | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:49 | |
ScommesseItalia | 1.88 | 3.40 | 3.30 | 47.11 | 26.05 | 26.84 | 88.57 | 0.88 | 0.92 | 0.87 | 31-05 10:25 | |
Scommettendo | 1.94 | 3.45 | 3.40 | 46.88 | 26.36 | 26.75 | 90.96 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
Sisal | 1.92 | 3.35 | 3.55 | 47.30 | 27.11 | 25.58 | 90.82 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 31-05 10:51 | |
skybet | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 46.16 | 28.13 | 25.72 | 90.01 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 31-05 10:51 | |
Sportsbet.com.au | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 46.65 | 27.27 | 26.07 | 88.64 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:51 | |
SprotsTAB | 1.92 | 3.30 | 3.60 | 47.28 | 27.51 | 25.21 | 90.77 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 31-05 10:51 | |
Stanleybet | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 46.20 | 27.30 | 26.50 | 90.09 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 31-05 08:15 | |
Stoiximan.cy | 1.95 | 3.45 | 3.45 | 46.94 | 26.53 | 26.53 | 91.53 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 31-05 10:55 | |
SuperSport | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 44.82 | 27.16 | 28.01 | 89.64 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 30-05 14:01 | |
Suprabets | 1.86 | 3.45 | 3.94 | 49.72 | 26.81 | 23.47 | 92.48 | 0.87 | 0.93 | 1.03 | 31-05 10:55 | |
Tempobet | 1.97 | 3.70 | 3.00 | 45.68 | 24.32 | 30.00 | 89.99 | 0.92 | 1.00 | 0.79 | 31-05 09:59 | |
Tipico | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 47.22 | 26.39 | 26.39 | 89.72 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 31-05 10:51 | |
Tipbet | 1.92 | 3.31 | 3.45 | 46.80 | 27.15 | 26.05 | 89.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 31-05 10:51 | |
TippMix | 1.90 | 3.35 | 3.25 | 46.47 | 26.36 | 27.17 | 88.30 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 31-05 10:25 | |
Tipsport-Sk | 1.97 | 3.29 | 3.69 | 46.89 | 28.08 | 25.03 | 92.37 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 31-05 10:51 | |
Titanbet | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 46.58 | 26.71 | 26.71 | 90.82 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 31-05 09:59 | |
TonyBet | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 46.20 | 27.30 | 26.50 | 90.09 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 31-05 06:29 | |
TopSport | 1.98 | 3.35 | 3.65 | 46.87 | 27.70 | 25.43 | 92.80 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 31-05 10:51 | |
TornadoBet | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 31-05 10:49 | |
Vbet.UKR | 1.90 | 3.57 | 4.10 | 50.11 | 26.67 | 23.22 | 95.21 | 0.89 | 0.96 | 1.08 | 31-05 10:55 | |
William Hill.it | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 46.16 | 28.13 | 25.72 | 90.01 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 31-05 10:31 | |
winner | 2.04 | 3.38 | 3.40 | 45.38 | 27.39 | 27.23 | 92.58 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 31-05 09:47 | |
Winline.ru | 1.97 | 3.55 | 3.45 | 47.04 | 26.10 | 26.86 | 92.66 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 31-05 10:22 | |
YaJuego | 1.96 | 3.50 | 3.40 | 46.81 | 26.21 | 26.98 | 91.74 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 31-05 10:22 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |