Tỷ lệ 1X2 trận KTP Kotka vs Gnistan Helsinki ngày 01/06/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận KTP Kotka vs Gnistan Helsinki hôm nay
1.53 | 4.20 | 4.50 | 58.68 | 21.37 | 19.95 | 89.77 | 0.92 | 0.94 | 0.80 | 31-05 15:30 | ||
1.53 | 4.00 | 4.33 | 57.61 | 22.04 | 20.36 | 88.14 | 0.92 | 0.89 | 0.77 | 31-05 15:30 | ||
1.53 | 3.80 | 5.00 | 58.53 | 23.56 | 17.91 | 89.55 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 31-05 15:30 | ||
1.53 | 4.00 | 5.25 | 59.74 | 22.85 | 17.41 | 91.40 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 31-05 15:30 | ||
1.56 | 4.00 | 4.40 | 57.32 | 22.36 | 20.32 | 89.42 | 0.93 | 0.89 | 0.78 | 31-05 15:30 | ||
1.52 | 4.00 | 5.50 | 60.37 | 22.94 | 16.68 | 91.77 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 31-05 15:30 | ||
1.51 | 4.20 | 5.25 | 60.71 | 21.83 | 17.46 | 91.67 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 31-05 15:30 | ||
1.59 | 3.95 | 4.10 | 55.86 | 22.48 | 21.66 | 88.81 | 0.95 | 0.88 | 0.73 | 31-05 15:30 | ||
1.53 | 4.20 | 4.50 | 58.68 | 21.37 | 19.95 | 89.77 | 0.92 | 0.94 | 0.80 | 31-05 15:30 | ||
1.55 | 4.00 | 4.50 | 57.74 | 22.37 | 19.89 | 89.49 | 0.93 | 0.89 | 0.80 | 31-05 15:30 | ||
1.50 | 3.90 | 5.50 | 60.34 | 23.21 | 16.46 | 90.51 | 0.90 | 0.87 | 0.97 | 31-05 13:45 | ||
1.56 | 4.00 | 4.35 | 57.19 | 22.30 | 20.51 | 89.21 | 0.93 | 0.89 | 0.77 | 31-05 15:30 | ||
1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | ||
1.52 | 4.20 | 5.50 | 61.04 | 22.09 | 16.87 | 92.78 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:01 | ||
1.50 | 4.08 | 5.21 | 60.40 | 22.21 | 17.39 | 90.60 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 31-05 15:30 | ||
1.50 | 4.00 | 5.25 | 60.22 | 22.58 | 17.20 | 90.32 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 31-05 13:45 | ||
1.49 | 4.40 | 5.55 | 62.22 | 21.07 | 16.71 | 92.71 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 31-05 15:01 | ||
1.45 | 3.80 | 5.10 | 60.03 | 22.91 | 17.07 | 87.04 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 31-05 13:24 | ||
1.50 | 4.00 | 5.00 | 59.70 | 22.39 | 17.91 | 89.55 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 15:16 | ||
1.56 | 4.00 | 4.35 | 57.19 | 22.30 | 20.51 | 89.21 | 0.93 | 0.89 | 0.77 | 31-05 15:30 | ||
1.51 | 4.10 | 4.60 | 58.94 | 21.71 | 19.35 | 89.00 | 0.90 | 0.92 | 0.82 | 31-05 15:30 | ||
1.59 | 3.95 | 4.10 | 55.86 | 22.48 | 21.66 | 88.81 | 0.95 | 0.88 | 0.73 | 31-05 15:30 | ||
1.60 | 3.79 | 4.19 | 55.43 | 23.40 | 21.17 | 88.69 | 0.96 | 0.85 | 0.74 | 31-05 15:30 | ||
1.59 | 4.50 | 6.20 | 62.12 | 21.95 | 15.93 | 98.77 | 0.95 | 1.01 | 1.10 | 31-05 15:16 | ||
1.52 | 4.20 | 5.50 | 61.04 | 22.09 | 16.87 | 92.78 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:01 | ||
Marathon | 1.51 | 4.25 | 5.65 | 61.63 | 21.90 | 16.47 | 93.06 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 31-05 14:46 | |
Unibet | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:51 | |
1960bet | 1.49 | 4.05 | 5.00 | 60.03 | 22.08 | 17.89 | 89.44 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
1xBet | 1.53 | 4.24 | 5.50 | 61.01 | 22.02 | 16.97 | 93.35 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 31-05 15:01 | |
32Red Bet | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
888Sport | 1.50 | 3.95 | 5.40 | 60.33 | 22.91 | 16.76 | 90.50 | 0.90 | 0.88 | 0.96 | 31-05 14:27 | |
888sportDK | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
888sport.it | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:18 | |
Bahislion | 1.51 | 4.10 | 5.20 | 60.29 | 22.20 | 17.51 | 91.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:28 | |
Bet Sensation | 1.51 | 4.10 | 5.20 | 60.29 | 22.20 | 17.51 | 91.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:28 | |
Bet90 | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 61.35 | 21.91 | 16.73 | 92.03 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:18 | |
Betano.br | 1.53 | 4.05 | 4.90 | 59.17 | 22.35 | 18.48 | 90.53 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 31-05 15:23 | |
Betaland | 1.49 | 4.05 | 5.00 | 60.03 | 22.08 | 17.89 | 89.44 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
BetBoom.ru | 1.49 | 4.00 | 5.10 | 60.07 | 22.38 | 17.55 | 89.51 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 31-05 14:51 | |
Betcity | 1.53 | 4.20 | 5.30 | 60.50 | 22.04 | 17.46 | 92.56 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 31-05 15:16 | |
Betclic.pl | 1.51 | 3.90 | 4.70 | 58.53 | 22.66 | 18.81 | 88.38 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 31-05 15:28 | |
Betclic.pt | 1.47 | 3.68 | 4.35 | 57.56 | 22.99 | 19.45 | 84.61 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 31-05 15:28 | |
Betflag | 1.53 | 4.10 | 4.95 | 59.44 | 22.18 | 18.37 | 90.95 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 31-05 15:16 | |
BETFAN | 1.62 | 4.10 | 4.85 | 57.83 | 22.85 | 19.32 | 93.69 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 31-05 15:28 | |
Betfair AUS | 1.59 | 4.50 | 6.20 | 62.12 | 21.95 | 15.93 | 98.77 | 0.95 | 1.01 | 1.10 | 31-05 15:16 | |
Betfair Exchange | 1.58 | 4.50 | 6.20 | 62.27 | 21.86 | 15.87 | 98.38 | 0.95 | 1.01 | 1.10 | 31-05 15:01 | |
Betfair SB | 1.47 | 4.10 | 5.50 | 61.51 | 22.05 | 16.44 | 90.42 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 31-05 14:46 | |
Betflag.it | 1.52 | 4.10 | 5.00 | 59.71 | 22.14 | 18.15 | 90.76 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 31-05 15:28 | |
Betfred | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 60.69 | 22.76 | 16.55 | 91.03 | 0.90 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:51 | |
BetISN | 1.52 | 4.30 | 5.90 | 62.07 | 21.94 | 15.99 | 94.34 | 0.91 | 0.96 | 1.05 | 31-05 15:16 | |
Betonline | 1.55 | 3.95 | 4.45 | 57.45 | 22.54 | 20.01 | 89.04 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 31-05 15:16 | |
Betsafe | 1.52 | 4.20 | 5.50 | 61.04 | 22.09 | 16.87 | 92.78 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:01 | |
Betshop | 1.52 | 4.30 | 5.20 | 60.76 | 21.48 | 17.76 | 92.36 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 31-05 15:16 | |
BetSonic | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 59.70 | 22.39 | 17.91 | 89.55 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 14:46 | |
Betsson Sportsbook | 1.50 | 4.33 | 5.50 | 61.76 | 21.40 | 16.84 | 92.64 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 31-05 15:16 | |
Bettilt | 1.53 | 4.40 | 5.20 | 60.90 | 21.18 | 17.92 | 93.18 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 31-05 15:28 | |
Betway | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 59.22 | 22.65 | 18.12 | 90.61 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 31-05 13:51 | |
Betway.es | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 59.22 | 22.65 | 18.12 | 90.61 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 31-05 13:18 | |
Betway.it | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 59.22 | 22.65 | 18.12 | 90.61 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 31-05 13:18 | |
BoDog | 1.54 | 4.10 | 5.20 | 59.82 | 22.47 | 17.72 | 92.12 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:16 | |
Bovada | 1.54 | 4.10 | 5.20 | 59.82 | 22.47 | 17.72 | 92.12 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:16 | |
Bovada.lv | 1.54 | 4.10 | 5.20 | 59.82 | 22.47 | 17.72 | 92.12 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:16 | |
Bumbet | 1.57 | 4.00 | 4.80 | 58.15 | 22.83 | 19.02 | 91.30 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 31-05 15:28 | |
bwin.es | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 59.70 | 22.39 | 17.91 | 89.55 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 15:01 | |
BWin.it | 1.49 | 4.00 | 5.25 | 60.38 | 22.49 | 17.14 | 89.96 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 31-05 14:27 | |
CashPoint | 1.48 | 4.10 | 4.87 | 60.06 | 21.68 | 18.25 | 88.90 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 31-05 13:45 | |
Casinobarcelona.es | 1.51 | 4.20 | 4.40 | 58.73 | 21.11 | 20.16 | 88.68 | 0.90 | 0.94 | 0.78 | 31-05 14:35 | |
Circus | 1.51 | 4.00 | 5.00 | 59.54 | 22.48 | 17.98 | 89.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 15:28 | |
CMD368.com | 1.58 | 3.90 | 4.25 | 56.28 | 22.80 | 20.92 | 88.92 | 0.95 | 0.87 | 0.75 | 31-05 15:16 | |
Codere.mx | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 60.69 | 22.76 | 16.55 | 91.03 | 0.90 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:28 | |
ComeOn | 1.47 | 4.30 | 5.50 | 62.15 | 21.25 | 16.61 | 91.35 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 31-05 14:27 | |
CyberBet | 1.52 | 3.95 | 4.70 | 58.54 | 22.53 | 18.93 | 88.98 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 31-05 15:23 | |
Dafabet | 1.51 | 4.05 | 4.75 | 59.15 | 22.05 | 18.80 | 89.31 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 31-05 14:27 | |
Dansk Tipstjeneste | 1.50 | 4.20 | 5.30 | 60.97 | 21.77 | 17.26 | 91.45 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 31-05 15:16 | |
Denmark | 1.50 | 4.20 | 5.30 | 60.97 | 21.77 | 17.26 | 91.45 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 31-05 15:16 | |
Domusbet.it | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 60.50 | 21.35 | 18.15 | 90.75 | 0.90 | 0.95 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
DoubleBet | 1.55 | 4.20 | 5.35 | 60.29 | 22.25 | 17.47 | 93.44 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 31-05 15:28 | |
Doxxbet | 1.54 | 4.25 | 5.10 | 60.08 | 21.77 | 18.14 | 92.53 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 31-05 15:28 | |
Efbet | 1.97 | 3.90 | 3.90 | 49.74 | 25.13 | 25.13 | 98.00 | 1.18 | 0.87 | 0.69 | 31-05 10:01 | |
Eurobet.it | 1.52 | 4.10 | 5.20 | 60.13 | 22.29 | 17.58 | 91.40 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:01 | |
Everygame | 1.50 | 4.10 | 5.25 | 60.55 | 22.15 | 17.30 | 90.82 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 31-05 13:38 | |
Fanduel | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 58.26 | 23.45 | 18.29 | 91.46 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 31-05 12:07 | |
FavBet | 1.54 | 4.45 | 5.80 | 62.05 | 21.47 | 16.48 | 95.56 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 31-05 15:16 | |
Fivebet.it | 1.48 | 4.15 | 5.10 | 60.72 | 21.66 | 17.62 | 89.87 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 31-05 15:16 | |
Fonbet | 1.52 | 4.20 | 5.40 | 60.85 | 22.02 | 17.13 | 92.49 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 31-05 15:16 | |
Gbets | 1.51 | 4.10 | 5.20 | 60.29 | 22.20 | 17.51 | 91.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 31-05 15:28 | |
gioco digitale | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 59.70 | 22.39 | 17.91 | 89.55 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
GoldBet | 1.49 | 4.05 | 4.95 | 59.92 | 22.04 | 18.04 | 89.28 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 31-05 14:46 | |
Grosvenor | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:29 | |
Hrvatska Lutrija | 1.50 | 4.20 | 5.00 | 60.34 | 21.55 | 18.10 | 90.52 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
Iceland | 1.43 | 3.69 | 4.53 | 58.71 | 22.75 | 18.53 | 83.96 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 31-05 15:16 | |
iddaa | 1.39 | 3.93 | 4.88 | 61.03 | 21.59 | 17.38 | 84.83 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 31-05 15:16 | |
iFortuna.cz | 1.52 | 4.10 | 5.20 | 60.13 | 22.29 | 17.58 | 91.40 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 31-05 14:27 | |
iFortuna.sk | 1.52 | 4.10 | 5.20 | 60.13 | 22.29 | 17.58 | 91.40 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 31-05 14:27 | |
Intertops | 1.50 | 4.10 | 5.25 | 60.55 | 22.15 | 17.30 | 90.82 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 31-05 13:45 | |
JOKERBET | 1.52 | 4.00 | 4.75 | 58.82 | 22.35 | 18.82 | 89.41 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 31-05 15:23 | |
Loterie Nationale BE | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 61.66 | 22.20 | 16.14 | 88.79 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
LSbet | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 61.35 | 21.91 | 16.73 | 92.03 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:18 | |
Marathonbet.it | 1.52 | 4.15 | 5.30 | 60.49 | 22.16 | 17.35 | 91.95 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 31-05 15:28 | |
Melbet | 1.53 | 4.24 | 5.50 | 61.01 | 22.02 | 16.97 | 93.35 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 31-05 15:13 | |
Menget.ru | 1.53 | 4.24 | 5.50 | 61.01 | 22.02 | 16.97 | 93.35 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 31-05 14:56 | |
MeridianBet | 1.53 | 4.20 | 5.20 | 60.29 | 21.96 | 17.74 | 92.25 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 31-05 15:16 | |
Merkur-win | 1.52 | 3.90 | 5.20 | 59.45 | 23.17 | 17.38 | 90.37 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 31-05 15:16 | |
Miseojeu | 1.45 | 3.65 | 4.50 | 58.16 | 23.10 | 18.74 | 84.33 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 31-05 14:14 | |
N1 BET | 1.53 | 4.02 | 4.78 | 58.80 | 22.38 | 18.82 | 89.96 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 31-05 15:28 | |
Osterreichische Lotterien | 1.50 | 4.10 | 5.00 | 60.03 | 21.96 | 18.01 | 90.04 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
PAF.es | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 61.66 | 22.20 | 16.14 | 88.79 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
Paddy Power | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 61.66 | 22.20 | 16.14 | 88.79 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
Palms Bet | 1.54 | 4.00 | 4.80 | 58.62 | 22.57 | 18.81 | 90.28 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 31-05 15:28 | |
Pamestihima | 1.52 | 4.35 | 5.35 | 61.22 | 21.39 | 17.39 | 93.05 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 31-05 15:16 | |
Paripesa | 1.70 | 3.84 | 4.50 | 54.93 | 24.32 | 20.75 | 93.38 | 1.02 | 0.86 | 0.80 | 31-05 15:28 | |
PartyBets | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 59.70 | 22.39 | 17.91 | 89.55 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
Placard | 1.45 | 3.80 | 4.65 | 59.05 | 22.53 | 18.41 | 85.63 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 31-05 15:16 | |
PlanetWin365 | 1.49 | 3.95 | 5.12 | 59.94 | 22.61 | 17.44 | 89.32 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 31-05 13:45 | |
Pokerstars | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
prism | 1.70 | 3.85 | 4.20 | 54.16 | 23.92 | 21.92 | 92.08 | 1.02 | 0.86 | 0.74 | 30-05 18:14 | |
ReloadBet | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 61.35 | 21.91 | 16.73 | 92.03 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:18 | |
RojaBet | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 61.35 | 21.91 | 16.73 | 92.03 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:18 | |
Sazka | 1.52 | 4.25 | 5.25 | 60.71 | 21.71 | 17.58 | 92.28 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 31-05 15:16 | |
ScommesseItalia | 1.48 | 4.15 | 5.10 | 60.72 | 21.66 | 17.62 | 89.87 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 31-05 15:16 | |
Scommettendo | 1.51 | 4.15 | 5.15 | 60.35 | 21.96 | 17.69 | 91.13 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 31-05 15:16 | |
Sisal | 1.50 | 4.10 | 5.25 | 60.55 | 22.15 | 17.30 | 90.82 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 31-05 14:46 | |
skybet | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 60.69 | 22.76 | 16.55 | 91.03 | 0.90 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
Sportsbet.com.au | 1.44 | 4.00 | 5.00 | 60.68 | 21.84 | 17.48 | 87.38 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
SprotsTAB | 1.48 | 4.00 | 5.50 | 61.01 | 22.57 | 16.42 | 90.29 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 31-05 15:16 | |
Stanleybet | 1.48 | 4.11 | 5.50 | 61.38 | 22.10 | 16.52 | 90.84 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 31-05 14:14 | |
Stoiximan.cy | 1.53 | 4.05 | 4.90 | 59.17 | 22.35 | 18.48 | 90.53 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 31-05 15:23 | |
Supermatch.com.uy | 1.45 | 3.70 | 4.80 | 59.03 | 23.13 | 17.83 | 85.60 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 31-05 14:14 | |
SuperSport | 1.50 | 3.80 | 5.50 | 59.97 | 23.67 | 16.36 | 89.96 | 0.90 | 0.85 | 0.97 | 31-05 13:45 | |
Suprabets | 1.57 | 4.40 | 5.70 | 61.26 | 21.86 | 16.87 | 96.19 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 31-05 15:28 | |
Tipico | 1.50 | 3.60 | 5.70 | 59.53 | 24.80 | 15.67 | 89.30 | 0.90 | 0.80 | 1.01 | 31-05 14:46 | |
Tipbet | 1.49 | 4.06 | 5.35 | 60.77 | 22.30 | 16.93 | 90.55 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 31-05 15:16 | |
TippMix | 1.48 | 4.15 | 5.00 | 60.51 | 21.58 | 17.91 | 89.55 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 31-05 15:16 | |
Tipsport-Sk | 1.49 | 3.90 | 5.47 | 60.44 | 23.09 | 16.46 | 90.06 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 31-05 14:46 | |
Titanbet | 1.50 | 4.00 | 5.25 | 60.22 | 22.58 | 17.20 | 90.32 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 31-05 15:16 | |
TonyBet | 1.51 | 4.15 | 5.13 | 60.31 | 21.94 | 17.75 | 91.06 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 31-05 15:16 | |
TornadoBet | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 61.35 | 21.91 | 16.73 | 92.03 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 31-05 15:18 | |
Unibet.it | 1.47 | 4.00 | 5.50 | 61.17 | 22.48 | 16.35 | 89.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 31-05 13:51 | |
Vbet.UKR | 1.56 | 4.33 | 5.60 | 61.02 | 21.98 | 17.00 | 95.19 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 31-05 15:28 | |
Veikkaus | 1.53 | 4.00 | 5.30 | 59.84 | 22.89 | 17.27 | 91.55 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 31-05 13:45 | |
William Hill.it | 1.47 | 3.70 | 5.50 | 60.08 | 23.87 | 16.06 | 88.31 | 0.88 | 0.83 | 0.97 | 31-05 15:01 | |
winner | 1.66 | 3.94 | 4.70 | 56.35 | 23.74 | 19.90 | 93.55 | 0.99 | 0.88 | 0.83 | 31-05 14:27 | |
Winline.ru | 1.56 | 4.20 | 5.00 | 59.40 | 22.06 | 18.53 | 92.67 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 31-05 15:28 | |
YaJuego | 1.56 | 4.20 | 4.95 | 59.29 | 22.02 | 18.69 | 92.49 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 31-05 15:28 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |