Tỷ lệ 1X2 trận Ilves Tampere vs KaPa ngày 01/06/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Ilves Tampere vs KaPa hôm nay
1.08 | 9.00 | 26.00 | 86.09 | 10.33 | 3.58 | 92.98 | 0.89 | 1.07 | 1.40 | 31-05 15:30 | ||
1.05 | 8.50 | 17.00 | 84.37 | 10.42 | 5.21 | 88.59 | 0.87 | 1.01 | 0.92 | 31-05 15:30 | ||
1.09 | 8.50 | 29.00 | 85.78 | 11.00 | 3.22 | 93.50 | 0.90 | 1.01 | 1.56 | 31-05 15:30 | ||
1.08 | 8.00 | 20.00 | 84.10 | 11.35 | 4.54 | 90.83 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 31-05 15:30 | ||
1.08 | 7.70 | 15.00 | 82.49 | 11.57 | 5.94 | 89.09 | 0.89 | 0.92 | 0.81 | 31-05 15:30 | ||
1.10 | 8.50 | 19.00 | 84.22 | 10.90 | 4.88 | 92.65 | 0.91 | 1.01 | 1.02 | 31-05 15:30 | ||
1.08 | 9.75 | 24.00 | 86.52 | 9.58 | 3.89 | 93.44 | 0.89 | 1.16 | 1.29 | 31-05 15:30 | ||
1.08 | 8.10 | 16.00 | 83.28 | 11.10 | 5.62 | 89.94 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 31-05 15:30 | ||
1.08 | 8.00 | 21.00 | 84.29 | 11.38 | 4.33 | 91.03 | 0.89 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:30 | ||
1.10 | 8.50 | 15.50 | 83.31 | 10.78 | 5.91 | 91.64 | 0.91 | 1.01 | 0.84 | 31-05 15:30 | ||
1.11 | 7.50 | 26.00 | 83.98 | 12.43 | 3.59 | 93.22 | 0.92 | 0.89 | 1.40 | 31-05 13:15 | ||
1.08 | 7.70 | 15.00 | 82.49 | 11.57 | 5.94 | 89.09 | 0.89 | 0.92 | 0.81 | 31-05 15:30 | ||
1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | ||
1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:00 | ||
1.10 | 6.27 | 12.45 | 79.13 | 13.88 | 6.99 | 87.04 | 0.91 | 0.75 | 0.67 | 31-05 15:30 | ||
1.12 | 7.00 | 15.00 | 80.99 | 12.96 | 6.05 | 90.71 | 0.93 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | ||
1.08 | 9.25 | 21.50 | 85.69 | 10.00 | 4.30 | 92.55 | 0.89 | 1.10 | 1.16 | 31-05 15:00 | ||
1.08 | 7.00 | 12.00 | 80.37 | 12.40 | 7.23 | 86.80 | 0.89 | 0.84 | 0.65 | 31-05 13:52 | ||
1.11 | 8.25 | 15.00 | 82.74 | 11.13 | 6.12 | 91.85 | 0.92 | 0.98 | 0.81 | 31-05 13:15 | ||
1.08 | 7.70 | 15.00 | 82.49 | 11.57 | 5.94 | 89.09 | 0.89 | 0.92 | 0.81 | 31-05 15:30 | ||
1.11 | 8.75 | 9.75 | 80.60 | 10.22 | 9.18 | 89.47 | 0.92 | 1.04 | 0.53 | 31-05 15:30 | ||
1.08 | 8.10 | 16.00 | 83.28 | 11.10 | 5.62 | 89.94 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 31-05 15:30 | ||
1.13 | 6.55 | 11.90 | 78.90 | 13.61 | 7.49 | 89.15 | 0.93 | 0.78 | 0.64 | 31-05 15:30 | ||
1.15 | 9.60 | 26.00 | 85.91 | 10.29 | 3.80 | 98.80 | 0.95 | 1.15 | 1.40 | 31-05 13:15 | ||
1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:00 | ||
Marathon | 1.10 | 8.80 | 20.00 | 84.75 | 10.59 | 4.66 | 93.22 | 0.91 | 1.05 | 1.08 | 31-05 13:15 | |
Unibet | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:51 | |
1960bet | 1.11 | 6.75 | 15.00 | 80.75 | 13.28 | 5.98 | 89.63 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
1xBet | 1.10 | 8.80 | 22.00 | 85.11 | 10.64 | 4.26 | 93.62 | 0.91 | 1.05 | 1.19 | 31-05 13:11 | |
32Red Bet | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
888Sport | 1.09 | 7.25 | 17.00 | 82.34 | 12.38 | 5.28 | 89.75 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 31-05 14:26 | |
888sportDK | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
888sport.it | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:07 | |
Bahislion | 1.11 | 7.50 | 15.00 | 81.83 | 12.11 | 6.06 | 90.83 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 31-05 15:20 | |
Bet Sensation | 1.11 | 7.50 | 15.00 | 81.83 | 12.11 | 6.06 | 90.83 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 31-05 15:25 | |
Bet90 | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:20 | |
Betano.br | 1.12 | 7.00 | 16.00 | 81.30 | 13.01 | 5.69 | 91.06 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 31-05 15:25 | |
Betaland | 1.11 | 6.75 | 15.00 | 80.75 | 13.28 | 5.98 | 89.63 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
BetBoom.ru | 1.05 | 8.60 | 25.00 | 85.90 | 10.49 | 3.61 | 90.20 | 0.87 | 1.03 | 1.35 | 31-05 13:18 | |
Betcity | 1.14 | 6.50 | 20.00 | 81.14 | 14.23 | 4.63 | 92.50 | 0.94 | 0.78 | 1.08 | 31-05 13:15 | |
Betclic.pl | 1.08 | 6.80 | 16.00 | 81.54 | 12.95 | 5.50 | 88.07 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 31-05 15:25 | |
Betclic.pt | 1.07 | 5.85 | 13.00 | 79.04 | 14.46 | 6.51 | 84.57 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 31-05 15:00 | |
Betflag | 1.10 | 7.00 | 15.95 | 81.56 | 12.82 | 5.62 | 89.71 | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
BETFAN | 1.13 | 8.00 | 16.50 | 82.66 | 11.68 | 5.66 | 93.41 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 31-05 15:25 | |
Betfair AUS | 1.15 | 9.60 | 26.00 | 85.91 | 10.29 | 3.80 | 98.80 | 0.95 | 1.15 | 1.40 | 31-05 13:15 | |
Betfair Exchange | 1.14 | 10.00 | 27.00 | 86.49 | 9.86 | 3.65 | 98.60 | 0.94 | 1.19 | 1.46 | 31-05 15:00 | |
Betfair SB | 1.08 | 8.00 | 17.00 | 83.44 | 11.26 | 5.30 | 90.11 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 31-05 13:15 | |
Betflag.it | 1.10 | 7.60 | 17.50 | 82.81 | 11.99 | 5.21 | 91.09 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 31-05 15:10 | |
Betfred | 1.10 | 7.00 | 17.00 | 81.84 | 12.86 | 5.30 | 90.03 | 0.91 | 0.84 | 0.92 | 31-05 13:11 | |
BetISN | 1.12 | 8.80 | 21.00 | 84.70 | 10.78 | 4.52 | 94.87 | 0.93 | 1.05 | 1.13 | 31-05 13:15 | |
Betonline | 1.08 | 8.10 | 16.00 | 83.28 | 11.10 | 5.62 | 89.94 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
Betsafe | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:00 | |
Betshop | 1.12 | 7.60 | 17.00 | 82.42 | 12.15 | 5.43 | 92.31 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 31-05 13:15 | |
BetSonic | 1.11 | 7.00 | 15.00 | 81.13 | 12.87 | 6.00 | 90.06 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
Betsson Sportsbook | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 13:15 | |
Bettilt | 1.09 | 9.40 | 22.00 | 85.80 | 9.95 | 4.25 | 93.52 | 0.90 | 1.12 | 1.19 | 31-05 15:00 | |
Betway | 1.11 | 8.00 | 17.00 | 83.05 | 11.52 | 5.42 | 92.19 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 31-05 15:00 | |
Betway.es | 1.11 | 7.50 | 17.00 | 82.42 | 12.20 | 5.38 | 91.49 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 31-05 15:00 | |
Betway.it | 1.11 | 7.50 | 17.00 | 82.42 | 12.20 | 5.38 | 91.49 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 31-05 15:00 | |
BoDog | 1.11 | 7.50 | 16.00 | 82.14 | 12.16 | 5.70 | 91.18 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
Bovada | 1.11 | 7.50 | 16.00 | 82.14 | 12.16 | 5.70 | 91.18 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
Bovada.lv | 1.11 | 7.50 | 16.00 | 82.14 | 12.16 | 5.70 | 91.18 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
Bumbet | 1.08 | 8.00 | 18.00 | 83.68 | 11.30 | 5.02 | 90.38 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 31-05 15:25 | |
bwin.es | 1.10 | 8.50 | 15.00 | 83.14 | 10.76 | 6.10 | 91.46 | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 31-05 15:00 | |
BWin.it | 1.10 | 8.50 | 15.00 | 83.14 | 10.76 | 6.10 | 91.46 | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 31-05 15:00 | |
CashPoint | 1.13 | 6.20 | 12.70 | 78.66 | 14.34 | 7.00 | 88.89 | 0.93 | 0.74 | 0.68 | 30-05 23:57 | |
Casinobarcelona.es | 1.03 | 8.50 | 24.00 | 85.90 | 10.41 | 3.69 | 88.48 | 0.85 | 1.01 | 1.29 | 31-05 13:03 | |
Circus | 1.11 | 8.50 | 23.00 | 84.83 | 11.08 | 4.09 | 94.16 | 0.92 | 1.01 | 1.24 | 31-05 15:15 | |
CMD368.com | 1.08 | 8.10 | 16.00 | 83.28 | 11.10 | 5.62 | 89.94 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
ComeOn | 1.13 | 7.75 | 12.00 | 80.65 | 11.76 | 7.59 | 91.13 | 0.93 | 0.92 | 0.65 | 31-05 13:51 | |
CyberBet | 1.09 | 7.20 | 17.00 | 82.27 | 12.45 | 5.27 | 89.67 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 31-05 15:25 | |
Dafabet | 1.08 | 8.10 | 16.00 | 83.28 | 11.10 | 5.62 | 89.94 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 31-05 13:11 | |
Dansk Tipstjeneste | 1.10 | 8.35 | 18.00 | 83.83 | 11.04 | 5.12 | 92.22 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 31-05 13:15 | |
Denmark | 1.10 | 8.35 | 18.00 | 83.83 | 11.04 | 5.12 | 92.22 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 31-05 13:15 | |
Domusbet.it | 1.10 | 7.50 | 16.00 | 82.28 | 12.07 | 5.66 | 90.50 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
DoubleBet | 1.09 | 9.00 | 22.00 | 85.42 | 10.35 | 4.23 | 93.11 | 0.90 | 1.07 | 1.19 | 31-05 15:25 | |
Efbet | 1.15 | 9.40 | 21.00 | 84.95 | 10.39 | 4.65 | 97.70 | 0.95 | 1.12 | 1.13 | 31-05 13:15 | |
Eurobet.it | 1.12 | 7.60 | 16.00 | 82.14 | 12.11 | 5.75 | 92.00 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 31-05 15:00 | |
Fanduel | 1.12 | 7.50 | 15.00 | 81.70 | 12.20 | 6.10 | 91.50 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 31-05 12:57 | |
FavBet | 1.18 | 6.80 | 18.00 | 80.70 | 14.00 | 5.29 | 95.23 | 0.98 | 0.81 | 0.97 | 31-05 12:17 | |
Fivebet.it | 1.09 | 7.50 | 16.25 | 82.48 | 11.99 | 5.53 | 89.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 31-05 13:15 | |
Fonbet | 1.14 | 6.80 | 17.00 | 80.99 | 13.58 | 5.43 | 92.33 | 0.94 | 0.81 | 0.92 | 31-05 13:15 | |
Gbets | 1.11 | 7.50 | 15.00 | 81.83 | 12.11 | 6.06 | 90.83 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 31-05 15:20 | |
gioco digitale | 1.11 | 8.25 | 15.00 | 82.74 | 11.13 | 6.12 | 91.85 | 0.92 | 0.98 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
GoldBet | 1.15 | 6.00 | 11.50 | 77.42 | 14.84 | 7.74 | 89.03 | 0.95 | 0.72 | 0.62 | 31-05 12:17 | |
Grosvenor | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:13 | |
Hrvatska Lutrija | 1.25 | 5.50 | 10.00 | 73.95 | 16.81 | 9.24 | 92.44 | 1.03 | 0.66 | 0.54 | 30-05 13:20 | |
Iceland | 1.08 | 5.51 | 11.78 | 77.66 | 15.22 | 7.12 | 83.87 | 0.89 | 0.66 | 0.63 | 31-05 13:15 | |
iddaa | 1.06 | 6.57 | 13.40 | 80.62 | 13.01 | 6.38 | 85.45 | 0.88 | 0.78 | 0.72 | 31-05 13:15 | |
iFortuna.cz | 1.11 | 7.60 | 18.00 | 82.80 | 12.09 | 5.11 | 91.91 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 31-05 15:00 | |
iFortuna.sk | 1.11 | 7.60 | 18.00 | 82.80 | 12.09 | 5.11 | 91.91 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 31-05 15:00 | |
JOKERBET | 1.09 | 7.50 | 17.00 | 82.68 | 12.02 | 5.30 | 90.12 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 31-05 15:00 | |
Loterie Nationale BE | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
LSbet | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:20 | |
Marathonbet.it | 1.09 | 8.70 | 18.30 | 84.40 | 10.57 | 5.03 | 91.99 | 0.90 | 1.04 | 0.99 | 31-05 15:00 | |
Melbet | 1.09 | 9.00 | 22.00 | 85.42 | 10.35 | 4.23 | 93.11 | 0.90 | 1.07 | 1.19 | 31-05 15:15 | |
Menget.ru | 1.09 | 9.00 | 22.00 | 85.42 | 10.35 | 4.23 | 93.11 | 0.90 | 1.07 | 1.19 | 31-05 15:15 | |
MeridianBet | 1.13 | 8.40 | 18.00 | 83.52 | 11.24 | 5.24 | 94.38 | 0.93 | 1.00 | 0.97 | 31-05 13:15 | |
Merkur-win | 1.12 | 7.40 | 16.00 | 81.88 | 12.39 | 5.73 | 91.70 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
Miseojeu | 1.09 | 5.65 | 12.00 | 77.90 | 15.03 | 7.08 | 84.91 | 0.90 | 0.67 | 0.65 | 31-05 13:15 | |
N1 BET | 1.09 | 7.33 | 16.80 | 82.40 | 12.25 | 5.35 | 89.82 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 31-05 15:00 | |
Osterreichische Lotterien | 1.11 | 7.00 | 15.00 | 81.13 | 12.87 | 6.00 | 90.06 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
PAF.es | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
Paddy Power | 1.07 | 8.00 | 16.00 | 83.29 | 11.14 | 5.57 | 89.12 | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
Palms Bet | 1.10 | 8.20 | 17.00 | 83.41 | 11.19 | 5.40 | 91.75 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 31-05 15:05 | |
Pamestihima | 1.13 | 8.25 | 17.50 | 83.23 | 11.40 | 5.37 | 94.05 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 31-05 13:15 | |
Paripesa | 1.18 | 6.90 | 13.50 | 79.46 | 13.59 | 6.95 | 93.77 | 0.98 | 0.82 | 0.73 | 31-05 15:25 | |
PartyBets | 1.10 | 8.25 | 15.50 | 83.04 | 11.07 | 5.89 | 91.34 | 0.91 | 0.98 | 0.84 | 31-05 13:15 | |
Placard | 1.09 | 5.85 | 12.50 | 78.52 | 14.63 | 6.85 | 85.59 | 0.90 | 0.70 | 0.67 | 31-05 13:15 | |
PlanetWin365 | 1.11 | 7.00 | 15.00 | 81.13 | 12.87 | 6.00 | 90.06 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
Pokerstars | 1.07 | 8.00 | 16.00 | 83.29 | 11.14 | 5.57 | 89.12 | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
prism | 1.20 | 6.00 | 11.00 | 76.39 | 15.28 | 8.33 | 91.67 | 0.99 | 0.72 | 0.59 | 31-05 03:40 | |
ReloadBet | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:20 | |
RojaBet | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:20 | |
Sazka | 1.30 | 5.00 | 9.25 | 71.40 | 18.56 | 10.03 | 92.82 | 1.07 | 0.60 | 0.50 | 30-05 08:06 | |
ScommesseItalia | 1.09 | 7.50 | 16.50 | 82.55 | 12.00 | 5.45 | 89.98 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 31-05 13:15 | |
Scommettendo | 1.11 | 7.55 | 15.80 | 82.15 | 12.08 | 5.77 | 91.19 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 31-05 13:15 | |
Sisal | 1.14 | 6.75 | 16.00 | 80.64 | 13.62 | 5.75 | 91.93 | 0.94 | 0.81 | 0.86 | 31-05 13:15 | |
skybet | 1.10 | 7.00 | 17.00 | 81.84 | 12.86 | 5.30 | 90.03 | 0.91 | 0.84 | 0.92 | 31-05 13:15 | |
Sportsbet.com.au | 1.07 | 8.00 | 15.00 | 82.98 | 11.10 | 5.92 | 88.79 | 0.88 | 0.95 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
SprotsTAB | 1.10 | 8.00 | 17.00 | 83.18 | 11.44 | 5.38 | 91.50 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 31-05 13:15 | |
Stanleybet | 1.15 | 7.49 | 10.30 | 79.04 | 12.14 | 8.82 | 90.90 | 0.95 | 0.89 | 0.56 | 30-05 15:30 | |
Stoiximan.cy | 1.12 | 7.00 | 16.00 | 81.30 | 13.01 | 5.69 | 91.06 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 31-05 15:25 | |
Supermatch.com.uy | 1.09 | 6.50 | 13.00 | 79.90 | 13.40 | 6.70 | 87.09 | 0.90 | 0.78 | 0.70 | 31-05 13:15 | |
SuperSport | 1.15 | 6.50 | 11.50 | 78.31 | 13.86 | 7.83 | 90.06 | 0.95 | 0.78 | 0.62 | 31-05 13:15 | |
Suprabets | 1.14 | 9.10 | 19.00 | 84.37 | 10.57 | 5.06 | 96.18 | 0.94 | 1.09 | 1.02 | 31-05 15:25 | |
Tempobet | 1.11 | 8.25 | 15.00 | 82.74 | 11.13 | 6.12 | 91.85 | 0.92 | 0.98 | 0.81 | 31-05 13:15 | |
Tipico | 1.12 | 8.50 | 9.50 | 80.02 | 10.54 | 9.43 | 89.62 | 0.93 | 1.01 | 0.51 | 31-05 13:15 | |
Tipbet | 1.10 | 8.35 | 16.50 | 83.44 | 10.99 | 5.56 | 91.79 | 0.91 | 1.00 | 0.89 | 31-05 13:15 | |
TippMix | 1.10 | 7.25 | 15.50 | 81.79 | 12.41 | 5.80 | 89.97 | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 31-05 13:15 | |
Tipsport-Sk | 1.11 | 8.15 | 18.40 | 83.58 | 11.38 | 5.04 | 92.77 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 31-05 13:15 | |
Titanbet | 1.11 | 7.00 | 19.00 | 82.17 | 13.03 | 4.80 | 91.21 | 0.92 | 0.84 | 1.02 | 31-05 13:15 | |
TonyBet | 1.12 | 7.21 | 15.43 | 81.44 | 12.65 | 5.91 | 91.21 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 31-05 13:15 | |
TornadoBet | 1.10 | 8.00 | 21.00 | 84.04 | 11.56 | 4.40 | 92.45 | 0.91 | 0.95 | 1.13 | 31-05 15:20 | |
Unibet.it | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 31-05 13:11 | |
Vbet.UKR | 1.14 | 8.80 | 17.00 | 83.57 | 10.83 | 5.60 | 95.27 | 0.94 | 1.05 | 0.92 | 31-05 15:20 | |
William Hill.it | 1.08 | 7.00 | 17.00 | 82.11 | 12.67 | 5.22 | 88.68 | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 31-05 14:26 | |
winner | 1.18 | 6.80 | 13.00 | 79.10 | 13.73 | 7.18 | 93.33 | 0.98 | 0.81 | 0.70 | 31-05 14:29 | |
Winline.ru | 1.11 | 8.20 | 19.00 | 83.77 | 11.34 | 4.89 | 92.98 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 31-05 15:05 | |
YaJuego | 1.11 | 8.00 | 18.00 | 83.30 | 11.56 | 5.14 | 92.47 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 31-05 15:25 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |