Dữ liệu đội bóng vs Karsiyaka đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | Ghi bàn | 1.3 | 1.2 | Ghi bàn | 1.5 |
0.3 | Mất bàn | 0.7 | 0.9 | Mất bàn | 1.4 |
0 | Bị sút cầu môn | 0 | 0 | Bị sút cầu môn | 0 |
0 | Phạt góc | 0 | 0 | Phạt góc | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 | 0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 | 0 | Phạm lỗi | 0 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Karsiyaka
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 8
- 12
- 13
- 18
- 8
- 18
- 21
- 18
- 21
- 21
- 21
- 6
- 3
- 12
- 6
- 16
- 6
- 12
- 23
- 16
- 23
- 38
- 36
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | (0 Trận đấu) | Karsiyaka (0 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 9 | 1 | 5 | 4 |
HT hòa/FT thắng | 12 | 7 | 9 | 3 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT hòa | 0 | 2 | 1 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 5 | 9 | 4 | 8 |
HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 1 |
HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 2 |
HT hòa/FT thua | 2 | 7 | 6 | 8 |
HT thua/FT thua | 5 | 7 | 8 | 8 |
Cập nhật 14/03/2025 20:04